欧洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国CAC40 | 5598.61 | -18.66 | -0.33% | 5655.22 | 5592.20 | 5617.27 | 00:50:30 |
德国DAX30 | 13815.06 | -33.29 | -0.24% | 13940.05 | 13804.46 | 13848.35 | 00:35:30 |
英国FTSE100 | 6712.95 | -7.7 | -0.11% | 6770.66 | 6697.67 | 6720.65 | 00:35:31 |
意大利MIB | 22441.72 | -57.17 | -0.25% | 22650.32 | 22427.93 | 22498.89 | 00:51:01 |
斯托克50 | 3497.63 | 0.9 | 0.03% | 3505.79 | 3492.18 | 3496.73 | 00:05:02 |
斯托克600 | 386.85 | 0.15 | 0.04% | 387.73 | 386.39 | 386.70 | 00:05:02 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|