亚洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3566.38 | -29.84 | -0.83% | 3603.15 | 3553.02 | 3596.22 | 15:02:16 |
深证成指 | 15003.99 | -265.29 | -1.74% | 15314.05 | 14954.35 | 15269.27 | 15:00:03 |
恒生指数 | 29642.28 | 902.79 | 3.14% | 29848.43 | 29100.17 | 28739.48 | 06:45:11 |
南韩综合 | 3112.01 | 19.35 | 0.63% | 3145.01 | 3110.18 | 3092.66 | 08:49:30 |
日经225 | 28591.78 | -41.68 | -0.15% | 28801.19 | 28591.78 | 28633.46 | 08:49:30 |
印度指数 | 49398.29 | 834.02 | 1.72% | 49499.86 | 48805.54 | 48564.27 | 06:45:11 |
泰股综合 | 1522.59 | 12.46 | 0.83% | 1529.17 | 1518.66 | 1510.13 | 17:52:26 |
新加坡海峡指数 | 2995.92 | 5.52 | 0.18% | 3007.99 | 2990.93 | 2990.40 | 17:35:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|