美洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(哥伦比亚)COLCAP | 1459.41 | 4.91 | 0.34% | 1463.93 | 1454.24 | 1454.50 | 07:44:55 |
(美国)DJ Composite | 10243.54 | 6.97 | 0.07% | 10321.86 | 10241.19 | 10236.57 | 06:06:20 |
道琼斯工业指数 | 30930.52 | 116.26 | 0.38% | 31086.62 | 30865.03 | 30814.26 | 08:50:13 |
(巴西)IBOVESPA | 120636.40 | -605.2 | -0.5% | 122120.30 | 119257.10 | 121241.60 | 05:37:00 |
纳斯达克指数 | 13197.18 | 198.68 | 1.53% | 13206.86 | 13078.70 | 12998.50 | 06:16:01 |
标普500 | 3798.91 | 30.66 | 0.81% | 3804.53 | 3780.37 | 3768.25 | 08:50:13 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1066.73 | -1.31 | -0.12% | 1072.51 | 1065.47 | 1068.04 | 06:12:54 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|