上海金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 384.80 | -0.17 | -0.04% | 385.48 | 383.20 | 384.97 | 02:29:51 |
黄金延期 | 384.05 | -0.55 | -0.14% | 385.00 | 382.61 | 384.60 | 02:29:59 |
白银延期 | 5231 | 15 | 0% | 5253 | 5181 | 5216 | 02:29:59 |
铂金9995 | 233.39 | 0.00 | 0.00% | 233.39 | 233.39 | 233.39 | 02:29:41 |
100克金条 | 386.00 | 0.38 | 0.10% | 386.00 | 385.00 | 385.62 | 02:29:51 |
黄金9995 | 384.23 | 0.00 | 0.00% | 384.23 | 384.23 | 384.23 | 02:29:41 |
白银9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
I黄金100G | 360.00 | 0.00 | 0.00% | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 02:29:41 |
I黄金9999 | 384.02 | -0.27 | -0.07% | 384.02 | 384.02 | 384.29 | 02:29:41 |
I黄金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黄金双月延期 | 389.70 | -1.10 | -0.28% | 389.70 | 389.70 | 390.80 | 02:29:51 |
黄金单月延期 | 386.00 | -0.65 | -0.17% | 386.00 | 386.00 | 386.65 | 02:29:51 |
50克金条 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黄金延期 | 384.66 | -0.16 | -0.04% | 385.50 | 382.90 | 384.82 | 02:29:51 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|