NYMEX原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油连续 | 53.15 | 0.17 | 0.32% | 53.22 | 53.05 | 52.98 | 08:37:47 |
美国原油01 | 50.43 | 0.16 | 0.32% | 50.48 | 49.72 | 50.27 | 06:00:00 |
美国原油02 | 53.10 | 0.12 | 0.23% | 53.16 | 53.06 | 52.98 | 08:37:47 |
美国原油03 | 53.15 | 0.17 | 0.32% | 53.22 | 53.05 | 52.98 | 08:37:47 |
美国原油04 | 53.03 | 0.13 | 0.25% | 53.10 | 52.95 | 52.90 | 08:37:47 |
美国原油05 | 52.83 | 0.08 | 0.15% | 52.90 | 52.80 | 52.75 | 08:37:47 |
美国原油06 | 52.60 | 0.08 | 0.15% | 52.65 | 52.56 | 52.52 | 08:37:47 |
美国原油07 | 52.25 | 0.02 | 0.04% | 52.31 | 52.25 | 52.23 | 08:37:44 |
美国原油08 | 51.98 | 0.06 | 0.12% | 52.05 | 51.97 | 51.92 | 08:37:47 |
美国原油09 | 51.61 | 0.31 | 0.60% | 51.70 | 50.73 | 51.30 | 06:00:00 |
美国原油10 | 51.31 | 0.27 | 0.53% | 51.35 | 50.61 | 51.04 | 06:00:00 |
美国原油11 | 51.03 | 0.01 | 0.02% | 51.03 | 51.03 | 51.02 | 08:37:44 |
美国原油12 | 50.77 | 0.04 | 0.08% | 50.81 | 50.74 | 50.73 | 08:37:44 |
美无铅汽油连续 | 1.5412 | 0.0033 | 0.2146% | 1.5424 | 1.5380 | 1.5379 | 08:37:03 |
美国燃油连续 | 1.6025 | 0.0023 | 0.1437% | 1.6045 | 1.5990 | 1.6002 | 08:37:44 |
美国燃油12 | 1.6187 | 0.0081 | 0.5029% | 1.6293 | 1.6018 | 1.6106 | 06:00:00 |
美国燃油11 | 1.6175 | 0.0085 | 0.5283% | 1.6237 | 1.6027 | 1.6090 | 05:59:52 |
美国燃油10 | 1.6138 | 0.0081 | 0.5045% | 1.6220 | 1.5996 | 1.6057 | 06:00:00 |
美国燃油09 | 1.6091 | 0.0080 | 0.4997% | 1.6172 | 1.5925 | 1.6011 | 06:00:00 |
美国燃油07 | 1.6004 | 0.0076 | 0.4771% | 1.6078 | 1.5821 | 1.5928 | 06:00:00 |
美国燃油06 | 1.6021 | 0.0052 | 0.3256% | 1.6021 | 1.6019 | 1.5969 | 08:37:40 |
美国燃油05 | 1.6011 | 0.0046 | 0.2881% | 1.6011 | 1.6009 | 1.5965 | 08:37:40 |
美国燃油04 | 1.6019 | 0.0041 | 0.2566% | 1.6019 | 1.5967 | 1.5978 | 08:37:40 |
美国燃油03 | 1.6025 | 0.0023 | 0.1437% | 1.6045 | 1.5990 | 1.6002 | 08:37:44 |
美国燃油02 | 1.6012 | 0.0025 | 0.1564% | 1.6024 | 1.5993 | 1.5987 | 08:37:40 |
美国燃油01 | 1.4832 | -0.0066 | -0.4430% | 1.4844 | 1.4665 | 1.4898 | 03:30:00 |
美国天然气连续 | 2.557 | 0.011 | 0.432% | 2.560 | 2.544 | 2.546 | 08:37:48 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|