原油主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油连续 | 53.20 | 0.22 | 0.42% | 53.22 | 53.05 | 52.98 | 07:51:59 |
伦敦柴油连续 | 457.50 | 4 | 0.88% | 460.25 | 453.25 | 453.50 | 07:30:02 |
美国燃油连续 | 1.6045 | 0.0043 | 0.27% | 1.6045 | 1.5990 | 1.6002 | 07:51:28 |
美国天然气连续 | 2.547 | 0.001 | 0.04% | 2.559 | 2.544 | 2.546 | 07:51:47 |
布伦特原油连续 | 55.93 | 1.18 | 2.16% | 56.08 | 54.89 | 54.75 | 07:30:02 |
美无铅汽油连续 | 1.5417 | 0.0038 | 0.25% | 1.5424 | 1.5380 | 1.5379 | 07:51:29 |
原油连续 | 341.70 | 7.4 | 2.21% | 341.70 | 335.10 | 334.30 | 02:30:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|