伦敦金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LME锡 | 21115.00 | 0.00 | 0.00% | 21335.00 | 20960.00 | 21115.00 | 07:30:02 |
LME镍 | 18175.00 | 0.00 | 0.00% | 18415.00 | 17950.00 | 18175.00 | 07:30:02 |
LME锌 | 2690.00 | 0.00 | 0.00% | 2697.50 | 2667.00 | 2690.00 | 07:30:02 |
LME铜 | 7994.00 | 0.00 | 0.00% | 8051.00 | 7930.00 | 7994.00 | 07:30:02 |
LME铅 | 2010.50 | -0.00 | -0.00% | 2023.00 | 1986.00 | 2010.50 | 07:30:02 |
LME铝 | 1973.00 | -0.00 | -0.00% | 1976.00 | 1945.00 | 1973.00 | 07:30:02 |
LME合金 | 1920.00 | -0.00 | -0.00% | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 07:55:04 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|