上海国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油连续 | 341.70 | 6.30 | 1.88% | 341.70 | 335.10 | 335.40 | 02:30:00 |
sc1809 | 355.9 | 2.9 | 0.8% | 355.9 | 352.4 | 353.0 | 02:30:00 |
sc1810 | 355.0 | -0.1 | -0.0% | 355.0 | 355.0 | 355.1 | 14:59:46 |
sc1811 | 356.1 | 2.9 | 0.8% | 356.8 | 344.0 | 353.2 | 14:59:46 |
sc1812 | 360.0 | 0.4 | 0.1% | 360.0 | 358.5 | 359.6 | 02:30:00 |
sc1901 | 281.6 | 3.3 | 1.2% | 281.6 | 278.1 | 278.3 | 14:59:46 |
sc1902 | 338.7 | 10.3 | 3.1% | 338.7 | 332.0 | 328.4 | 02:30:00 |
sc1903 | 361.1 | 0.1 | 0.0% | 362.0 | 360.1 | 361.0 | 02:29:50 |
sc1906 | 364.2 | 1.2 | 0.3% | 366.1 | 364.2 | 363.0 | 02:30:00 |
sc1909 | 366.6 | -1.4 | -0.4% | 366.6 | 366.6 | 368.0 | 14:59:46 |
sc1912 | 373.0 | -1.0 | -0.3% | 374.6 | 369.0 | 374.0 | 14:59:46 |
sc2003 | 382.1 | 3.6 | 1.0% | 382.1 | 376.8 | 378.5 | 15:29:54 |
sc2006 | 380.0 | 6.4 | 1.7% | 380.0 | 380.0 | 373.6 | 14:59:46 |
sc2009 | 383.5 | -3.5 | -0.9% | 384.0 | 383.5 | 387.0 | 15:29:54 |
sc2012 | 383.3 | -26.3 | -6.4% | 393.9 | 383.3 | 409.6 | 15:29:54 |
sc2103 | 341.7 | 6.3 | 1.9% | 341.7 | 335.1 | 335.4 | 02:30:00 |
sc1804 | 346.9 | 5.3 | 1.6% | 346.9 | 341.7 | 341.6 | 02:30:00 |
sc1805 | 348.1 | 3.7 | 1.1% | 348.4 | 344.3 | 344.4 | 02:30:00 |
sc1807 | 350.7 | 1.7 | 0.5% | 352.0 | 346.7 | 349.0 | 02:30:00 |
sc1808 | 352.3 | 1.3 | 0.4% | 353.9 | 351.2 | 351.0 | 02:30:00 |
sc1806 | 349.7 | 3.5 | 1.0% | 350.0 | 346.1 | 346.2 | 02:30:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|