全球股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3566.38 | -29.84 | -0.83% | 3603.15 | 3553.02 | 3596.22 | 15:02:16 |
深证成指 | 15003.99 | -265.29 | -1.74% | 15314.05 | 14954.35 | 15269.27 | 15:00:03 |
日经225 | 28623.74 | -9.72 | -0.03% | 28801.19 | 28608.13 | 28633.46 | 08:24:45 |
恒生指数 | 29642.28 | 902.79 | 3.14% | 29848.43 | 29100.17 | 28739.48 | 06:45:11 |
德国DAX30 | 13815.06 | -33.29 | -0.24% | 13940.05 | 13804.46 | 13848.35 | 00:35:30 |
法国CAC40 | 5598.61 | -18.66 | -0.33% | 5655.22 | 5592.20 | 5617.27 | 00:50:30 |
英国FTSE100 | 6712.95 | -7.70 | -0.11% | 6770.66 | 6697.67 | 6720.65 | 00:35:31 |
道琼斯工业指数 | 30930.52 | 116.26 | 0.38% | 31086.62 | 30865.03 | 30814.26 | 07:06:51 |
纳斯达克指数 | 13197.18 | 198.68 | 1.53% | 13206.86 | 13078.70 | 12998.50 | 06:16:01 |
标普500 | 3798.91 | 30.66 | 0.81% | 3804.53 | 3780.37 | 3768.25 | 07:06:51 |
新加坡海峡指数 | 2995.92 | 5.52 | 0.18% | 3007.99 | 2990.93 | 2990.40 | 17:35:00 |
台湾加权指数 | 15877.37 | 265.37 | 1.70% | 15928.14 | 15716.64 | 15612.00 | 06:45:11 |
澳洲综合 | 6781.40 | 38.80 | 0.58% | 6788.10 | 6742.60 | 6742.60 | 08:24:44 |
商品指数(CRB) | 174.85 | -0.75 | -0.43% | 175.62 | 174.67 | 175.59 | 07:06:51 |
泰股综合 | 1522.59 | 12.46 | 0.83% | 1529.17 | 1518.66 | 1510.13 | 17:52:26 |
印度指数 | 49398.29 | 834.02 | 1.72% | 49499.86 | 48805.54 | 48564.27 | 06:45:11 |
南韩综合 | 3121.66 | 29.00 | 0.94% | 3145.01 | 3115.04 | 3092.66 | 08:24:40 |
马来西亚综合股指 | 1601.88 | -7.64 | -0.47% | 1618.41 | 1601.88 | 1609.52 | 17:05:16 |
意大利MIB | 22441.72 | -57.17 | -0.25% | 22650.32 | 22427.93 | 22498.89 | 00:51:01 |
斯托克50 | 3497.63 | 0.90 | 0.03% | 3505.79 | 3492.18 | 3496.73 | 00:05:02 |
斯托克600 | 386.85 | 0.15 | 0.04% | 387.73 | 386.39 | 386.70 | 00:05:02 |
(美国)DJ Composite | 10243.54 | 6.97 | 0.07% | 10321.86 | 10241.19 | 10236.57 | 06:06:20 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1066.73 | -1.31 | -0.12% | 1072.51 | 1065.47 | 1068.04 | 06:12:54 |
(哥伦比亚)COLCAP | 1459.41 | 4.91 | 0.34% | 1463.93 | 1454.24 | 1454.50 | 07:44:55 |
(巴西)IBOVESPA | 120636.40 | -605.20 | -0.50% | 122120.30 | 119257.10 | 121241.60 | 05:37:00 |
日月光半 | 3793.910 | -4.390 | -0.116% | 3822.870 | 3786.780 | 3798.300 | 01:05:00 |
加拿大SP/TSX | 17957.37 | 12.49 | 0.07% | 18023.29 | 17916.79 | 17944.88 | 06:07:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|