大连商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一连续 | 5792.0 | -10.0 | -0.2% | 5817.0 | 5764.0 | 5802.0 | 23:00:00 |
豆二连续 | 4283.0 | -45.0 | -1.0% | 4346.0 | 4283.0 | 4328.0 | 23:00:00 |
铁矿连续 | 1051.0 | 5.0 | 0.5% | 1055.5 | 1035.5 | 1046.0 | 23:00:00 |
焦炭连续 | 2700.500 | 30.000 | 1.123% | 2720.000 | 2659.500 | 2670.500 | 23:00:00 |
焦煤连续 | 1662.00 | 4.50 | 0.27% | 1666.50 | 1641.00 | 1657.50 | 23:00:00 |
豆粕连续 | 3603.00 | -62.00 | -1.69% | 3680.00 | 3603.00 | 3665.00 | 23:00:00 |
普通小麦连续 | 2431.00 | 10.00 | 0.41% | 2431.00 | 2431.00 | 2421.00 | 14:33:23 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|