郑州商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花主连 | 15040.00 | 65.00 | 0.43% | 15070.00 | 14955.00 | 14975.00 | 23:00:00 |
苹果连续 | 6005.00 | 13.00 | 0.22% | 6087.00 | 5938.00 | 5992.00 | 18:59:57 |
普通小麦连续 | 2576.00 | 0.00 | 0.00% | 2597.00 | 2576.00 | 2576.00 | 18:49:43 |
菜油连续 | 9878.00 | -6.00 | -0.06% | 9908.00 | 9858.00 | 9884.00 | 23:00:00 |
白糖连续 | 5439.00 | -11.00 | -0.20% | 5443.00 | 5413.00 | 5450.00 | 23:00:00 |
动煤连续 | 727.20 | 0.00 | 0.00% | 738.20 | 721.60 | 727.20 | 23:00:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|