纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国精铜连续 | 3.55 | 0.01 | 0.23% | 3.56 | 3.54 | 3.55 | 09:13:39 |
纽约白银连续 | 25.460 | 0.140 | 0.553% | 25.535 | 25.240 | 25.320 | 09:26:56 |
纽约黄金连续 | 1845.60 | 5.40 | 0.29% | 1847.00 | 1838.70 | 1840.20 | 09:26:57 |
纽约白银12 | 25.750 | 0.157 | 0.613% | 25.750 | 25.750 | 25.593 | 09:26:56 |
纽约白银11 | 23.330 | 0.038 | 0.163% | 23.330 | 23.330 | 23.292 | 06:22:30 |
纽约白银10 | 24.320 | -0.056 | -0.230% | 24.370 | 24.320 | 24.376 | 05:13:33 |
纽约白银09 | 25.365 | 0.311 | 1.241% | 25.505 | 24.480 | 25.054 | 06:21:23 |
纽约白银08 | 27.020 | -0.410 | -1.495% | 27.165 | 26.810 | 27.430 | 05:22:09 |
纽约白银07 | 25.540 | 0.100 | 0.393% | 25.540 | 25.540 | 25.440 | 09:26:56 |
纽约白银06 | 17.775 | 0.117 | 0.663% | 17.805 | 17.755 | 17.658 | 05:15:46 |
纽约白银05 | 25.500 | 0.127 | 0.500% | 25.580 | 25.345 | 25.373 | 09:26:56 |
纽约白银04 | 14.995 | -0.206 | -1.356% | 15.010 | 14.995 | 15.201 | 05:21:40 |
纽约白银03 | 25.460 | 0.140 | 0.553% | 25.535 | 25.240 | 25.320 | 09:26:56 |
纽约白银02 | 25.505 | 0.205 | 0.810% | 25.505 | 25.505 | 25.300 | 09:26:56 |
纽约白银01 | 24.920 | 0.095 | 0.382% | 24.920 | 24.915 | 24.825 | 06:21:23 |
纽约黄金12 | 1857.20 | 3.70 | 0.20% | 1859.50 | 1857.20 | 1853.50 | 09:26:56 |
纽约黄金11 | 1803.80 | -1.00 | -0.06% | 1803.80 | 1801.40 | 1804.80 | 06:22:30 |
纽约黄金10 | 1851.90 | 10.50 | 0.57% | 1854.90 | 1818.00 | 1841.40 | 06:21:23 |
纽约黄金09 | 1856.30 | -12.00 | -0.64% | 1856.30 | 1856.30 | 1868.30 | 05:23:26 |
纽约黄金08 | 1853.10 | 4.10 | 0.22% | 1853.10 | 1853.10 | 1849.00 | 09:26:56 |
纽约黄金07 | 1952.60 | 7.90 | 0.41% | 1953.20 | 1952.60 | 1944.70 | 05:14:34 |
纽约黄金06 | 1851.50 | 5.00 | 0.27% | 1853.20 | 1846.30 | 1846.50 | 09:26:56 |
纽约黄金05 | 1692.80 | -12.00 | -0.70% | 1692.80 | 1685.60 | 1704.80 | 05:09:10 |
纽约黄金04 | 1849.80 | 5.80 | 0.31% | 1850.80 | 1842.60 | 1844.00 | 09:26:56 |
纽约黄金03 | 1847.30 | 5.30 | 0.29% | 1847.30 | 1841.70 | 1842.00 | 09:26:56 |
纽约黄金02 | 1845.60 | 5.40 | 0.29% | 1847.00 | 1838.70 | 1840.20 | 09:26:57 |
纽约黄金01 | 1839.20 | 9.90 | 0.54% | 1842.90 | 1802.00 | 1829.30 | 06:21:23 |
美国精铜12 | 355.30 | 2.50 | 0.71% | 355.85 | 349.80 | 352.80 | 20:18:39 |
美国精铜11 | 3.56 | 0.03 | 0.92% | 3.56 | 3.53 | 3.53 | 06:00:01 |
美国精铜10 | 353.30 | -5.65 | -1.57% | 353.30 | 353.30 | 358.95 | 20:17:01 |
美国精铜09 | 355.80 | 2.60 | 0.74% | 356.65 | 350.00 | 353.20 | 20:18:39 |
美国精铜08 | 353.00 | -0.25 | -0.07% | 353.25 | 353.00 | 353.25 | 20:18:36 |
美国精铜07 | 355.95 | 2.85 | 0.81% | 356.65 | 349.85 | 353.10 | 20:18:39 |
美国精铜06 | 350.00 | -2.95 | -0.84% | 352.85 | 350.00 | 352.95 | 20:18:14 |
美国精铜05 | 355.05 | 2.40 | 0.68% | 356.30 | 348.50 | 352.65 | 20:18:39 |
美国精铜04 | 355.35 | 2.95 | 0.84% | 355.35 | 349.60 | 352.40 | 20:18:39 |
美国精铜03 | 354.40 | 2.40 | 0.68% | 355.85 | 347.80 | 352.00 | 20:18:39 |
美国精铜02 | 354.30 | 2.40 | 0.68% | 354.30 | 348.00 | 351.90 | 20:18:39 |
美国精铜01 | 353.75 | 2.10 | 0.60% | 354.95 | 347.90 | 351.65 | 20:18:41 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|